Läti lahtised meistrivõistlused. Naised
Tulemustabel
Võistkond
|
|
|
|
|
|
|
Pantera, Minsk
|
16
|
16
|
0
|
0
|
141-13
|
48
|
Laima
|
16
|
9
|
1
|
6
|
60-29
|
29
|
Zemgale
|
16
|
8
|
1
|
7
|
38-38
|
25
|
Saga
|
16
|
3
|
2
|
11
|
25-80
|
13
|
Viru Sputnik
|
16
|
1
|
2
|
13
|
11-116
|
5
|
N01 06.11.2010 Viru Sputnik – Pantera Minsk 1:12. FОТО.
N02 07.11.2010 K-Järve. Viru Sputnik – Pantera Minsk 0:11 (0:1, 0:4, 0:6)
N03 14.11.2010 Daugavas LA. Saga – Zemgale 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
N04 20.11.2010 LSPA. Laima – Saga 4:1 (3:1, 1:0, 0:0)
N05 11.12.2010 Daugavas LA. Saga – Pantera 0:11 (0:5, 0:5, 0:1)
N06 12.12.2010 Daugavas LA. Saga – Pantera 0:16 (0:7, 0:6, 0:3)
N07 11.12.2010 Jelgava. Zemgale – Viru Sputnik 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)
N08 12.12.2010 Jelgava. Zemgale – Viru Sputnik 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
N09 14.12.2010 Riga. Laima – Zemgale 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
N10 21.12.2010 Riga. Laima – Saga 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
N11 08.01.2011 Minsk. Pantera – Zemgale 8:0 (1:0, 4:0, 3:0)
N12 09.01.2011 Minsk. Pantera – Zemgale 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
N13 08.01.2011 LSPA. Laima - Viru Sputnik 10:1 (2:1, 4:0, 4:0)
N14 09.01.2011 LSPA. Laima – Viru Sputnik 13:0 (3:0, 7:0, 3:0)
N15 15.01.2011 Jelgava. Zemgale – Pantera 2:6 (2:5, 0:1, 0:0)
N16 16.01.2011 Jelgava. Zemgale – Pantera 1:7 (1:2, 0:2, 0:3)
N17 22.01.2011 K-Järve. Viru Sputnik – Saga 3:4 (1:0, 2:0, 0:3, 0:1)
N18 23.01.2011 K-Järve. Viru Sputnik – Saga 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
N19 29.01.2011 K-Järve. Viru Sputnik – Laima 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
N20 30.01.2011 K-Järve. Viru Sputnik – Laima 0:14 (0:7, 0:5, 0:2)
N21 29.01.2011 Daugavas LA. Saga – Zemgale 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
N22 01.02.2011 LSPA. Laima – Saga 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)
N23 06.02.2011 Jelgava. Zemgale – Laima 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
N24 12.02.2011 Minsk. Pantera - Saga 10:1 (4:0, 2:0, 4:0)
N25 13.02.2011 Minsk. Pantera – Saga 15:2 (5:1, 3:0, 7:1)
N26 12.02.2011 K-Järve. Viru Sputnik – Zemgale 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
N27 13.02.2011 K-Järve. Viru Sputnik – Zemgale 0:7 (0:3, 0:3, 0:1)
N28 19.02.2011 LSPA. Laima – Pantera 1:6 (1:1, 0:5, 0:0)
N29 20.02.2011 LSPA. Laima – Pantera 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)
N30 20.02.2011 Jelgava. Zemgale – Saga 2:3 (2:0, 0:3, 0:0)
N31 26.02.2011 Daugavas LA. Saga - Viru Sputnik 7:0 (3:0, 3:0, 1:0)
N32 27.02.2011 Daugavas LA. Saga – Viru Sputnik 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
N33 06.03.2011 Jelgava. Zemgale – Laima 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
N34 12.03.2011 Minsk. Pantera – Viru Sputnik 9:1 (4:1, 3:0, 2:0)
N35 13.03.2011 Minsk. Pantera – Viru Sputnik 12:1 (8:0, 4:1, 0:0)
N36 13.03.2011 Daugavas LA. Saga – Laima 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
N37 19.03.2011 Minsk. Pantera – Laima 9:2 (3:0, 5:2, 1:0)
N38 20.03.2011 Minsk. Pantera – Laima 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
N39 20.03.2011 Jelgava. Zemgale – Saga 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
N40 27.03.2011 LSPA. Laima – Zemgale 3:2
